A And A Pharmachem Inc - Products and Import Shipment details
14-Jan-2025
Address: 4-77 AURIGA DRIVE OTTAWA
Branch 2 - 4-77 AURIGA DRIVE OTTAWA ON K2E 7Z7
Branch 3 - 77 AURIGA DRIVE UNIT 4
Branch 4 - 4 77 AURIGA DRIVE
Sample Shipment Records of A And A Pharmachem Inc
A AND A PHARMACHEM INC Imports from ECA HEALTHCARE INC in China through the port of Tacoma
Bill of Lading
Manufacturer / Shipper | Consignee | Bill Of Lading | EGLV142601047496 |
Arrival Date | 01-09-2016 12:00:00 AM | ||
ECA HEALTHCARE INC | A AND A PHARMACHEM INC | Weight (LB) | 3,462 |
Weight (KG) | |||
Notify Party | Marks and Numbers | Units | Pkg |
Quantity | 120 | ||
A AND A PHARMACHEM INC | PRODUCT NAME BATCH NO.: MFG. DATE: EXP. DATE: NET WEIGHT: GROSS WEIGHT: MADE IN CHINA | Container Count | |
CBM | |||
Master Bill Of Landing Number | Container Number | Voyage No. | 110E |
Port Of Loading | One Of Several Ports In China Mainland China Mainland | ||
AMIGL160272559A | EITU1498458 | Port Of Discharge | Tacoma |
Vessel Name | EVER URANUS | ||
Product Description | Carrier Code | AMIG | |
Country Of Origin | China | ||
CREATINE MONOHYDRATE 200 MESH PURPOSE:IT CAN BE USED FOR MATERIALS | Place Of Receipt | SHANGHAICHINA |
Shipping Routes to A And A Pharmachem Inc
Origin Port | Shipments | Destination Port |
---|---|---|
One Of Several Ports In China Mainland China Mainland | 5 | Tacoma |
Shipping Routes to A And A Pharmachem Inc
Top 5 Company Partner's | Shipment Count | Shipment Count % |
---|---|---|
3532560 | 2 | 40.00 |
3408742 | 1 | 20.00 |
3582469 | 1 | 20.00 |
4709657 | 1 | 20.00 |
Top Foreign Countries Exporting to A And A Pharmachem Inc
Top 5 Countries of Import | Shipment Count | Shipment Count % |
---|---|---|
27 | 5 | 100.00 |